EL-FLOW Genel Özellikler
- Hızlı tepki, mükemmel tekrarlanabilirlik
- Yüksek hassasiyet
- Birbirinden bağımsız sıcaklık ve basınç değerleri
- Basınç değerleri 400 bar’a kadar çıkabilir (Uygulama alanı ve seçilecek modele göre)
- Uygulamaya göre opsiyonel metal gövde
- DeviveNet, Profibus-DP, Modbus, etherCAT ya da FLOW-BUS dijital çıkış opsiyonları; RS232 arayüzü
- 0-5V, 0-10V, 0-20mA ve 4-20 mA analog sinyal çıkış opsiyonları
- Opsiyonel Çoklu Gaz/Çoklu aralık seçenekleri
- Maksimum 8 kalibrasyon eğrisi(cihaz ekranı üzerinden veya bilgisayardan şeçilebilir)
- Alarm ve sayaç fonksiyonları
- Kontrol tipolojileri kullanıcı yapılandırması
EL-FLOW Teknik Özellikler
Ölçüm/Kontrol Sistemi | |
Hassasiyet (doğrusallık içeren) (güncel kalibrasyona bağlı) | Standart: okunan değerde ±%0,5 ya da ful skalada ±%0,1 (3 ile 5 mln/min aralığı için ful skalada ±%1; 3 mln/min altındaki aralıklar için ful skalada ±%2 |
Tekrar edilebilirlik | Okunan değerde %0,2’ nin altında |
Ayarlama süresi (Kontrolör) | Standart: 1-2 saniye Opsiyonel: 50 milisaniyeye kadar düşebilir |
Kontrol kararlılığı | Ful skalada %0,1 in altında (1 ln/min N2 için normal) |
Çalışma sıcaklığı | -10 ile +70 °C |
Çalışma basıncı | 100 bar (Seçilecek modüle göre değişebilmektedir.) |
Isınma süresi | Maksimum hassasiyet için 30 dakika ±%2 ful skalada 2 dakika |
Mekanik Parçalar | |
Gaz okuma ünitesi malzeme | Paslanmaz çelik 316 L ya da benzeri |
Proses bağlantıları | Kompres tipi ya da yüzey conta bağlantısı |
Contalar | Standart: viton Opsiyonel: EPDM, Kalrez (FFKM) |
Koruma Sınıfı (Muhafaza) | IP40 (Modele göre değişmektedir.) |
Elektrik Özellikler | |
Güç beslemesi | +15 ile 24 Vdc |
Enerji tüketimi | Ölçüm: 70 mA Kontrolör: maksimum 320 mA Uygulanırsa eğer, Profibus için 50 mA eklenir |
Analog çıkış/kumanda | 0 ile 5 (10) vdc ya da 0 (4) ile 20 mA (çıkış kullanımı) |
Dijital Bağlantı(Çıkış) | Standart: RS232 Opsiyonel: Profibus-DP, DeviceNet, EtherCAT, Modbus, FLOW-BUS |
Model ve Debi Aralıkları (Havaya dayalı) | ||
Mass Flow Metreler; PN100 (Basınç kademesi 100 bar) | ||
Model | Minimum Debi | Maksimum Debi |
F-110C | 0,014 ile 0,7 mln/dk | 0,06 ile 9 mln/dk |
F-111B | 0,16 ile 8 mln/dk | 0,16 ile 25 ln/dk |
F-111AC | 0,4 ile 20 ln/dk | 0,6 ile 100 ln/dk |
F-112AC | 0,8 ile 40 ln/dk | 1,4 ile 250 ln/dk |
F-113AC | 4 ile 200 ln/dk | 8 ile 1670 ln/dk |
200 ile 400 bar basınç kademeli Mass Flow Metreler için model numarası kimliği belirtiniz. | ||
Mass Flow Kontolörler; PN64/ PN100 | ||
Model | Minimum Debi | Maksimum Debi |
F-200CV / F-210CV | 0,014 ile 0,7 mln/dk | 0,06 ile 9 mln/dk |
F-201CV / F-211CV | 0,16 ile 8 mln/dk | 0,16 ile 25 ln/dk |
F-201AV / F-211AV | 0,4 ile 20 ln/dk | 0,6 ile 100 ln/dk |
F-202AV / F-213AV | 0,8 ile 40 ln/dk | 1,4 ile 250 ln/dk |
F-203AV / F-213AV | 4 ile 200 ln/dk | 8 ile 1670 ln/dk |
Yüksek Basınç/Yüksek ΔP Uygulamaları için Mass Flow Kontrolörler; PN400 | ||
Model | Minimum Debi | Maksimum Debi |
F-230M | 0,2 ile 10 mln/dk | 10 ile 500 mln/dk |
F-231M | 10 ile 500 mln/dk | 0,2 ile 10 ln/dk |
F-232M | 0,2 ile 10 ln/dk | 2 ile 100 ln/dk |
Uygulama Alanları
EL-FLOW serisi;
- Yarı iletken prosesleri
- Analiz ve çevresel ölçümleme
- Brülör kontrol
- Emiş veya üfleme teknolojisi
- Yüzey temizleme işlemleri
- Gıda, ilaç ve petro-kimya sanayindeki proses kontrolü
- Ar & Ge kuruluşları ve üniversiteler için laboratuvar testleri
gibi çok çeşitli piyasalarda geniş çeşitliğe sahip OEM ve laboratuvar uygulama alanlarında başarılı bir şekilde uygulanmıştır.