Teknik Veriler : | |
Ölçüm girişleri: | 9 ALMEMO® konnektör girişi, yarıiletken röleli elektriksel izolasyonlu (50V) |
A/D çevirici: | Delta-sigma 24-bit, 50 ölçüm/sn. |
Ölçüm aralığı: | Kullanılan sensöre göre değişmektedir. Lütfen problar bölümüne bakınız |
Doğruluk: | Kullanılan sensöre göre değişmektedir. Lütfen problar bölümüne bakınız |
Çıkış: | 2 ALMEMO soket 1 x RS 232 bilgisayar çıkışı 1 x Analog sinyal, hafıza kartı, röle modülü veya network çıkışı |
Ekran: | Yok |
Hafıza: | Harici memory kart bağlantısı ile. |
Güç beslemesi: | 8 NMH şarjlı batarya, 1600 mA, 2.5 saatte hızlı şarj. |
Dış gövde: | 180x49x137 mm (BxExY),490gr.(8590-9) 218x77x45 mm (BxExY), 490gr.(8690-9A) |
Genel bilgi : · 9 Almemo giriş soketi · 2 Almemo soket çıkışı · Opsiyonel olarak bağlanabilen memory kartlarla datalogger özelliği. · Takılan konektörleri otomatik tanıma. · Sarj edilebilir batarya. · Uzun vadeli ölçümlerde uyku moduna geçme. · Yazılım üzerinden gün-ay,başlama-bitirme günü ayarları yapabilme. | |
Cihazla birlikte gelenler: Almemo® 8590-9 adet konnektör girişi ve 2 soket çıkışı veya Almemo® 8690-9A 9 adet konektör girişi ve 2 adet soket çıkışı. | |
DÖKÜMANI İNCELEYİN | Ahlborn 8590 Teknik Dökümanları |